DGCA-vehiculos
Dirección General de la Calidad de Aire
Padrón de vehículos de la DGCA: 28, valor monetario según factura: 5,819,898
| Modelo | Placa | Marca | Pasajeros | Valor factura | Condiciones | No circula | Certificado 2do Sem. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 789ZLY | NISSAN - FRONTIER - LIGERO | 5 | 264,047.00 | BIEN | VIERNES | CERO |
| 2012 | 198YGC | NISSAN - URVAN PASAJEROS - LIGERO | 12 | 388,600.00 | BIEN | MARTES | CERO |
| 2012 | 563YGC | NISSAN - URVAN PANEL - LIGERO | 12 | 324,800.00 | BIEN | MIERCOLES | CERO |
| 2012 | 420YBT | NISSAN - TSURU - LIGERO | 5 | 147,789.00 | BIEN | VIERNES | CERO |
| 2011 | 947XXG | NISSAN - LEAF SL - LIGERO | 5 | 503,331.00 | BIEN | EXENTO | |
| 2011 | 786XUU | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 2 | 169,616.00 | BIEN | LUNES | CERO |
| 2011 | 785XUU | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 2 | 169,616.00 | BIEN | LUNES | CERO |
| 2011 | 783XUU | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 2 | 169,616.00 | BIEN | MIERCOLES | RECHAZO |
| 2011 | 783XUU | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 2 | 169,616.00 | BIEN | MIERCOLES | CERO |
| 2011 | 784XUU | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 2 | 169,616.00 | BIEN | MIERCOLES | CERO |
| 2011 | 432XSZ | CHEVROLET - MATIZ - LIGERO | 5 | 103,000.00 | BIEN | JUEVES | CERO |
| 2011 | 781XUU | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 2 | 169,616.00 | BIEN | JUEVES | CERO |
| 2010 | D7817 | INTERSTATE - TRAILER - REMOLQUE | 0 | 758,049.00 | BIEN | ||
| 2010 | 333XAW | CHEVROLET - CHEYENNE PICK-UP - LIGERO | 3 | 322,000.00 | BIEN | MIERCOLES | CERO |
| 2008 | 471VHX | CHRYSLER - JEEP PATRIOT - LIGERO | 5 | 222,000.00 | BIEN | JUEVES | CERO |
| 2007 | 456UNE | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 5 | 130,107.00 | REGULAR | LUNES | CERO |
| 2007 | 1795CG | CHRYSLER - CHASIS CABINA FREIGHTLINER - PESADO | 3 | 432,300.00 | BIEN | LUNES | UNO |
| 2007 | 259UNE | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 2 | 130,107.00 | BIEN | VIERNES | UNO |
| 2007 | 432UPX | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 2 | 130,107.00 | BIEN | JUEVES | CERO |
| 2007 | 807UPX | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 5 | 130,107.00 | REGULAR | MARTES | CERO |
| 2001 | 486RKM | NISSAN - TSURU - LIGERO | 5 | 88,497.00 | REGULAR | LUNES | UNO |
| 2001 | 980PRC | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | 5 | 138,847.00 | REGULAR | VIERNES | UNO |
| 1999 | 100PRD | NISSAN - TSURU - LIGERO | 5 | 70,145.00 | REGULAR | VIERNES | |
| 1999 | 237PDP | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | 5 | 132,633.00 | BIEN | MARTES | |
| 1999 | 529PNZ | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | 5 | 132,633.00 | REGULAR | VIERNES | |
| 1999 | 873PDC | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | 5 | 132,633.00 | REGULAR | MIERCOLES | |
| 1999 | 421RVY | CHRYSLER - RAM VAN - LIGERO | 3 | 155,955.00 | BIEN | JUEVES | UNO |
| 1998 | 641RRG | CHEVROLET - CHEVY - LIGERO | 5 | 63,986.00 | REGULAR | JUEVES | |
| 1998 | 893PDC | NISSAN - TSURU - LIGERO | 5 | 70,145.00 | REGULAR | MIERCOLES | |
Fuente: Padrón Vehicular de la SEDEMA enero 2019, DGAF