Verificación particulares, distribución

Distribución por modelo (año) y certificado

 AÑO  NÚMERO  PORCENTAJE   CERTIFICADO
DOBLE CERO  CERO  UNO  DOS RECHAZO
2020 26,072 2.05 25,948 31 17 0 76
2019 30,279 2.39 29,978 85 11 1 204
2018 24,728 1.95 21,063 2,965 168 1 531
2017 40,643 3.20 31,055 8,174 180 22 1,212
2016 33,206 2.62 11,837 19,935 204 25 1,205
2015 133,713 10.54 0 125,953 2,743 27 4,990
2014 108,241 8.53 0 102,685 1,708 25 3,823
2013 110,857 8.74 0 104,458 1,761 25 4,613
2012 98,741 7.78 0 93,861 557 17 4,306
2011 77,537 6.11 0 72,969 652 10 3,906
2010 67,724 5.34 0 62,299 1,437 9 3,979
2009 62,109 4.89 0 56,390 1,398 10 4,311
2008 64,386 5.07 0 57,276 2,145 10 4,955
2007 59,401 4.68 0 49,868 4,174 2 5,357
2006 45,448 3.58 0 37,365 3,561 6 4,516
2005 49,563 3.91 0 1,073 38,714 2 9,774
2004 37,918 2.99 0 617 29,021 0 8,280
2003 31,658 2.49 0 218 23,914 4 7,522
2002 31,506 2.48 0 150 23,416 5 7,935
2001 28,760 2.27 0 41 20,973 3 7,743
2000 21,951 1.73 0 76 15,725 1 6,149
1999 15,655 1.23 0 0 10,703 3 4,949
1998 16,747 1.32 0 0 11,018 4 5,725
1997 8,959 0.71 0 0 5,837 2 3,120
1996 5,303 0.42 0 0 3,335 1 1,967
1995 5,813 0.46 0 0 3,431 2 2,380
1994 7,416 0.58 0 0 4,323 1 3,092
1993 5,128 0.40 0 0 0 3,825 1,303
1992 4,278 0.34 0 0 0 2,616 1,662
1991 3,826 0.30 0 0 0 2,218 1,608
1990 3,033 0.24 0 0 1 1,388 1,644
1989 1,654 0.13 0 0 1 722 931
1988 866 0.07 0 0 0 403 463
1987 419 0.03 0 0 0 185 234
1986 614 0.05 0 0 1 265 348
1985 463 0.04 0 0 0 211 252
1984 386 0.03 0 0 1 165 220
1983 327 0.03 0 0 0 151 176
1982 628 0.05 0 0 0 243 385
1981 537 0.04 0 0 0 247 290
1980 347 0.03 0 0 1 176 170
1979 309 0.02 0 0 0 127 182
1978 182 0.01 0 0 0 94 88
1977 152 0.01 0 0 1 86 65
1976 262 0.02 0 0 0 100 162
1975 273 0.02 0 0 0 122 151
1974 213 0.02 0 0 0 102 111
1973 182 0.01 0 0 0 98 84
1972 136 0.01 0 0 0 62 74
1971 83 0.01 0 0 0 41 42
1970 65 0.01 0 0 0 33 32
1969 36 0.00 0 0 0 21 15
1968 38 0.00 0 0 1 13 24
1967 19 0.00 0 0 0 15 4
1966 34 0.00 0 0 0 12 22
1965 25 0.00 0 0 0 10 15
1964 7 0.00 0 0 0 2 5
1963 8 0.00 0 0 0 4 4
1962 4 0.00 0 0 0 2 2
1961 1 0.00 0 0 0 1 0
1960 8 0.00 0 0 0 2 6
1959 5 0.00 0 0 0 2 3
1958 2 0.00 0 0 0 2 0
1957 2 0.00 0 0 0 2 0
1956 2 0.00 0 0 0 1 1
1955 5 0.00 0 0 0 2 3
1951 3 0.00 0 0 0 1 2
1949 1 0.00 0 0 0 1 0


Fuente: Verificación segundo semestre 2019

 

Regresar