Verificación por certificado
Por tipo de certificado
| Combustible | Número | Porcentaje |
|---|---|---|
| CERO | 908,767 | 63.55 |
| UNO | 232,453 | 16.26 |
| RECHAZO | 148,955 | 10.42 |
| DBL_CERO | 120,158 | 8.40 |
| DOS | 19,663 | 1.38 |
Por tipo de protocolo
| Protocolo | Número | Porcentaje |
|---|---|---|
| PRUEBA DINAMICA ASM | 1,249,003 | 87.34 |
| PRUEBA ESTATICA | 93,579 | 6.54 |
| DESCONOCIDO | 59,013 | 4.13 |
| DIESEL ESTATICA | 28,401 | 1.99 |
Fuente: Verificación segundo semestre 2019