Verificación por marca
Distribución de marca y porcentaje de participación
| Marca | Número | Porcentaje |
|---|---|---|
| CHEVROLET | 267,842 | 18.73 |
| NISSAN | 257,371 | 18.00 |
| VW | 225,772 | 15.79 |
| FORD | 124,194 | 8.68 |
| HONDA | 80,778 | 5.65 |
| TOYOTA | 67,394 | 4.71 |
| CHRYSLER-DODGE | 52,582 | 3.68 |
| RENAULT | 41,593 | 2.91 |
| DODGE | 34,666 | 2.42 |
| MAZDA | 33,370 | 2.33 |
| SEAT | 31,935 | 2.23 |
| JEEP | 29,884 | 2.09 |
| MERCEDES BENZ | 20,410 | 1.43 |
| BMW | 17,934 | 1.25 |
| MITSUBISHI | 17,190 | 1.20 |
| SUZUKI | 16,854 | 1.18 |
| AUDI | 15,091 | 1.06 |
| PEUGEOT | 14,228 | 1.00 |
| HYUNDAI | 10,351 | 0.72 |
| PONTIAC | 9,857 | 0.69 |
| FIAT | 8,665 | 0.61 |
| KIA | 7,301 | 0.51 |
| ACURA | 4,340 | 0.30 |
| GMC | 3,641 | 0.25 |
| MINI | 3,628 | 0.25 |
| LINCOLN | 3,543 | 0.25 |
| VOLVO | 3,500 | 0.24 |
| INTERNATIONAL | 3,499 | 0.24 |
| MERCURY | 3,041 | 0.21 |
| RAM | 2,749 | 0.19 |
| SMART | 2,113 | 0.15 |
| BUICK | 1,513 | 0.11 |
| LAND ROVER | 1,466 | 0.10 |
| FREIGHTLINER | 1,245 | 0.09 |
| PORSCHE | 1,072 | 0.08 |
| SUBARU | 911 | 0.06 |
| DINA | 910 | 0.06 |
| SPRINTER | 798 | 0.06 |
| ISUZU | 789 | 0.06 |
| INFINITI | 762 | 0.05 |
| JAGUAR | 699 | 0.05 |
| CADILLAC | 653 | 0.05 |
| HUMMER | 611 | 0.04 |
| HINO | 403 | 0.03 |
| KENWORTH | 354 | 0.02 |
| GML | 341 | 0.02 |
| FAW | 314 | 0.02 |
| ALFA ROMEO | 294 | 0.02 |
| MAN | 274 | 0.02 |
| SAAB | 185 | 0.01 |
| BAIC | 171 | 0.01 |
| VAM | 138 | 0.01 |
| STERLING | 132 | 0.01 |
| MG | 101 | 0.01 |
| FAMSA | 94 | 0.01 |
| ROVER GROUP | 90 | 0.01 |
| WORKHORSE | 35 | 0.00 |
| MASERATI | 34 | 0.00 |
| PLYMOUTH | 26 | 0.00 |
| DESCONOCIDO | 23 | 0.00 |
| SCANIA | 22 | 0.00 |
| BENTLEY | 21 | 0.00 |
| FERRARI | 21 | 0.00 |
| MASA | 14 | 0.00 |
| PIAGGIO | 13 | 0.00 |
| DFSK | 13 | 0.00 |
| ARTEGA | 11 | 0.00 |
| SATURN | 11 | 0.00 |
| LOTUS | 11 | 0.00 |
| MASTRETTA | 10 | 0.00 |
| ELGIN | 9 | 0.00 |
| MACK | 9 | 0.00 |
| BUSSCAR | 8 | 0.00 |
| SCION | 6 | 0.00 |
| FOTON | 5 | 0.00 |
| DONGFENG | 5 | 0.00 |
| CBO | 4 | 0.00 |
| AUTOCAR | 4 | 0.00 |
| LEXUS | 4 | 0.00 |
| ASTON MARTIN | 4 | 0.00 |
| GREENKRAFT INC | 4 | 0.00 |
| OLDSMOBILE | 3 | 0.00 |
| KING | 3 | 0.00 |
| OPEL | 3 | 0.00 |
| OISA | 3 | 0.00 |
| MORGAN | 2 | 0.00 |
| AUSTIN | 2 | 0.00 |
| LANCIA | 2 | 0.00 |
| NILFISK | 2 | 0.00 |
| CITROEN | 2 | 0.00 |
| VAUTRAN | 2 | 0.00 |
| AM GENERAL | 1 | 0.00 |
| MERCOSUR | 1 | 0.00 |
| OSHKOSH | 1 | 0.00 |
| MADVAC | 1 | 0.00 |
| ECONOGAS | 1 | 0.00 |
| SAN ANTONIO | 1 | 0.00 |
| PIERCE | 1 | 0.00 |
| LAMBORGHINI | 1 | 0.00 |
| RENOVA | 1 | 0.00 |
Por submarca (Arriba de 1500 unidades)
| Submarca | Número | Porcentaje |
|---|---|---|
| AVEO - CHEVROLET | 62,332 | 4.36 |
| TSURU - NISSAN | 52,208 | 3.65 |
| VERSA - NISSAN | 38,029 | 2.66 |
| TIIDA_1.8 - NISSAN | 27,489 | 1.92 |
| GOL_1.6 - VW | 27,469 | 1.92 |
| VENTO/POLO_1.6 - VW | 26,947 | 1.88 |
| CHEVY - CHEVROLET | 25,009 | 1.75 |
| MARCH_1.6L - NISSAN | 22,333 | 1.56 |
| CLASICO_2.0 - VW | 18,454 | 1.29 |
| CHEVY_C2 - CHEVROLET | 18,384 | 1.29 |
| JETTA_2L - VW | 18,113 | 1.27 |
| POINTER_1.8 - VW | 17,401 | 1.22 |
| SPARK - CHEVROLET | 16,446 | 1.15 |
| JETTA_MKVI_2.5 - VW | 16,046 | 1.12 |
| SONIC - CHEVROLET | 15,053 | 1.05 |
| IBIZA_2.0L - SEAT | 13,303 | 0.93 |
| FOCUS - FORD | 12,902 | 0.90 |
| CRV_ESTATICO - HONDA | 12,365 | 0.86 |
| MATIZ - CHEVROLET | 11,081 | 0.77 |
| TIIDA_1.6 - NISSAN | 10,966 | 0.77 |
| YARIS - TOYOTA | 10,875 | 0.76 |
| SEDAN - VW | 10,481 | 0.73 |
| PLATINA - NISSAN | 10,433 | 0.73 |
| FIT - HONDA | 10,183 | 0.71 |
| SENTRA_1.8L - NISSAN | 9,218 | 0.64 |
| DUSTER - RENAULT | 8,727 | 0.61 |
| CORSA_NOTCHBACK - CHEVROLET | 8,646 | 0.60 |
| SIENNA - TOYOTA | 8,545 | 0.60 |
| BORA_2.5 - VW | 8,462 | 0.59 |
| COROLLA 1.8L. - TOYOTA | 8,451 | 0.59 |
| VOYAGER - CHRYSLER-DODGE | 8,128 | 0.57 |
| AVANZA - TOYOTA | 7,891 | 0.55 |
| SENTRA_2_L - NISSAN | 7,734 | 0.54 |
| CITY - HONDA | 7,508 | 0.53 |
| PATRIOT 4X2 - JEEP | 7,381 | 0.52 |
| ECOSPORT - FORD | 7,321 | 0.51 |
| NP300 - NISSAN | 7,317 | 0.51 |
| JOURNEY - CHRYSLER-DODGE | 7,263 | 0.51 |
| IBIZA_1.6 - SEAT | 7,184 | 0.50 |
| CLIO - RENAULT | 6,938 | 0.49 |
| NEON - DODGE | 6,903 | 0.48 |
| FIESTA_SEDAN - FORD | 6,753 | 0.47 |
| ODYSSEY - HONDA | 6,672 | 0.47 |
| X_TRAIL_4X2 - NISSAN | 6,423 | 0.45 |
| ESCAPE_2.5L - FORD | 6,175 | 0.43 |
| OPTRA - CHEVROLET | 6,069 | 0.42 |
| 3_2.0L - MAZDA | 6,061 | 0.42 |
| ATTITUDE - DODGE | 5,994 | 0.42 |
| STRATUS - DODGE | 5,775 | 0.40 |
| TRAX - CHEVROLET | 5,753 | 0.40 |
| AVEO 1.5L AT/MT - CHEVROLET | 5,672 | 0.40 |
| SWIFT_14L - SUZUKI | 5,591 | 0.39 |
| C-35 - CHEVROLET | 5,590 | 0.39 |
| CRUZE - CHEVROLET | 5,419 | 0.38 |
| JETTA MKVI 2.0 - VW | 5,326 | 0.37 |
| CIVIC - HONDA | 4,994 | 0.35 |
| LANCER_2.0L - MITSUBISHI | 4,980 | 0.35 |
| LIBERTY_4X2 - JEEP | 4,977 | 0.35 |
| CIVIC_1.8L - HONDA | 4,904 | 0.34 |
| WINDSTAR - FORD | 4,895 | 0.34 |
| DERBY - VW | 4,892 | 0.34 |
| BEAT 1.2L - CHEVROLET | 4,792 | 0.34 |
| ACCORD 4CIL - HONDA | 4,437 | 0.31 |
| SENTRA_GXE - NISSAN | 4,368 | 0.31 |
| ALTIMA - NISSAN | 4,355 | 0.30 |
| POLO/VENTO_1.6 - VW | 4,345 | 0.30 |
| MONZA - CHEVROLET | 4,300 | 0.30 |
| ATOS_BY_DODGE - CHRYSLER-DODGE | 4,092 | 0.29 |
| OUTLANDER - MITSUBISHI | 3,968 | 0.28 |
| FIESTA_FIRST - FORD | 3,867 | 0.27 |
| HIACE - TOYOTA | 3,818 | 0.27 |
| 500_1.4L - FIAT | 3,816 | 0.27 |
| FIESTA_IKON_HATCH 1.6L - FORD | 3,801 | 0.27 |
| FIESTA - FORD | 3,705 | 0.26 |
| CIVIC_1.8_AT - HONDA | 3,702 | 0.26 |
| 03_2.5L - MAZDA | 3,678 | 0.26 |
| TIGUAN_2.0TF - VW | 3,668 | 0.26 |
| CAMRY_ 4_CILINDROS - TOYOTA | 3,668 | 0.26 |
| COROLLA - TOYOTA | 3,642 | 0.25 |
| CROSSFOX_1.6 - VW | 3,608 | 0.25 |
| SENTRA_XE - NISSAN | 3,552 | 0.25 |
| TOWN & COUNTRY 3.8L - CHRYSLER-DODGE | 3,503 | 0.25 |
| FLUENCE - RENAULT | 3,418 | 0.24 |
| JETTA_CLASICO_2.0 - VW | 3,371 | 0.24 |
| KANGOO - RENAULT | 3,274 | 0.23 |
| VERSA MT - NISSAN | 3,271 | 0.23 |
| F-150_PICK_UP - FORD | 3,230 | 0.23 |
| FIESTA_IKON - FORD | 3,169 | 0.22 |
| PASSAT_2.5 - VW | 3,159 | 0.22 |
| 3 SDN - MAZDA | 3,139 | 0.22 |
| ASTRA 1.8L - CHEVROLET | 3,125 | 0.22 |
| SENTRA_1.6L - NISSAN | 3,071 | 0.21 |
| CRV_DINAMICO - HONDA | 3,051 | 0.21 |
| ATTITUDE 1.2 L - DODGE | 3,011 | 0.21 |
Fuente: Verificación segundo semestre 2019