Verificación por modelo
Por año del modelo desde 1949 y tipo de certificado
| AÑO | NÚMERO | PORCENTAJE | CERTIFICADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLE CERO | CERO | UNO | DOS | RECHAZO | |||
| 2020 | 26,729 | 1.87 | 25,968 | 663 | 17 | 0 | 81 |
| 2019 | 36,187 | 2.53 | 30,022 | 5,746 | 39 | 2 | 378 |
| 2018 | 33,783 | 2.36 | 21,103 | 11,651 | 202 | 5 | 822 |
| 2017 | 51,764 | 3.62 | 31,140 | 18,556 | 245 | 28 | 1,795 |
| 2016 | 45,475 | 3.18 | 11,925 | 31,147 | 295 | 33 | 2,075 |
| 2015 | 150,699 | 10.54 | 0 | 141,416 | 2,884 | 41 | 6,358 |
| 2014 | 121,309 | 8.48 | 0 | 114,618 | 1,808 | 39 | 4,844 |
| 2013 | 122,427 | 8.56 | 0 | 114,898 | 1,853 | 35 | 5,641 |
| 2012 | 109,126 | 7.63 | 0 | 103,162 | 672 | 35 | 5,257 |
| 2011 | 87,181 | 6.10 | 0 | 81,485 | 791 | 22 | 4,883 |
| 2010 | 74,573 | 5.21 | 0 | 68,259 | 1,545 | 16 | 4,753 |
| 2009 | 71,134 | 4.97 | 0 | 64,051 | 1,727 | 25 | 5,331 |
| 2008 | 68,714 | 4.81 | 0 | 60,588 | 2,623 | 32 | 5,471 |
| 2007 | 62,288 | 4.36 | 0 | 51,340 | 5,281 | 18 | 5,649 |
| 2006 | 48,812 | 3.41 | 0 | 38,980 | 4,910 | 35 | 4,887 |
| 2005 | 53,206 | 3.72 | 0 | 1,092 | 41,531 | 37 | 10,546 |
| 2004 | 41,032 | 2.87 | 0 | 626 | 31,348 | 54 | 9,004 |
| 2003 | 34,337 | 2.40 | 0 | 219 | 25,865 | 52 | 8,201 |
| 2002 | 34,702 | 2.43 | 0 | 152 | 25,762 | 58 | 8,730 |
| 2001 | 31,141 | 2.18 | 0 | 41 | 22,633 | 35 | 8,432 |
| 2000 | 24,447 | 1.71 | 0 | 77 | 17,472 | 54 | 6,844 |
| 1999 | 17,313 | 1.21 | 0 | 0 | 11,818 | 27 | 5,468 |
| 1998 | 18,281 | 1.28 | 0 | 0 | 11,907 | 36 | 6,338 |
| 1997 | 9,933 | 0.69 | 0 | 0 | 6,374 | 30 | 3,529 |
| 1996 | 5,852 | 0.41 | 0 | 0 | 3,642 | 11 | 2,199 |
| 1995 | 6,401 | 0.45 | 0 | 0 | 3,734 | 36 | 2,631 |
| 1994 | 8,414 | 0.59 | 0 | 0 | 4,817 | 66 | 3,531 |
| 1993 | 6,244 | 0.44 | 0 | 0 | 145 | 4,410 | 1,689 |
| 1992 | 7,855 | 0.55 | 0 | 0 | 36 | 4,576 | 3,243 |
| 1991 | 6,660 | 0.47 | 0 | 0 | 198 | 3,627 | 2,835 |
| 1990 | 4,301 | 0.30 | 0 | 0 | 156 | 1,959 | 2,186 |
| 1989 | 2,012 | 0.14 | 0 | 0 | 30 | 874 | 1,108 |
| 1988 | 967 | 0.07 | 0 | 0 | 6 | 459 | 502 |
| 1987 | 534 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | 220 | 306 |
| 1986 | 736 | 0.05 | 0 | 0 | 11 | 305 | 420 |
| 1985 | 587 | 0.04 | 0 | 0 | 14 | 244 | 329 |
| 1984 | 431 | 0.03 | 0 | 0 | 7 | 181 | 243 |
| 1983 | 368 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 159 | 209 |
| 1982 | 693 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 271 | 420 |
| 1981 | 625 | 0.04 | 0 | 0 | 9 | 275 | 341 |
| 1980 | 426 | 0.03 | 0 | 0 | 24 | 193 | 209 |
| 1979 | 349 | 0.02 | 0 | 0 | 3 | 143 | 203 |
| 1978 | 201 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 103 | 96 |
| 1977 | 172 | 0.01 | 0 | 0 | 3 | 97 | 72 |
| 1976 | 297 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 110 | 187 |
| 1975 | 312 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 134 | 178 |
| 1974 | 244 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 114 | 129 |
| 1973 | 197 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 106 | 91 |
| 1972 | 149 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 66 | 81 |
| 1971 | 85 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 |
| 1970 | 65 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 |
| 1969 | 36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 |
| 1968 | 50 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 16 | 33 |
| 1967 | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| 1966 | 34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 |
| 1965 | 31 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 |
| 1964 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 1963 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 1962 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1961 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1960 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 1959 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 1958 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1957 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1956 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1955 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1953 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1951 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1949 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1900 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fuente: Verificación segundo semestre 2019