Verificación por servicio
Por tipo de servicio
| Servicio | Número | Porcentaje |
|---|---|---|
| VEHICULO DE USO PARTICULAR | 1,268,897 | 88.73 |
| TAXI | 94,354 | 6.60 |
| VEHICULOS CON PLACAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS | 22,272 | 1.56 |
| VEHICULO DE CARGA | 21,631 | 1.51 |
| VEHICULO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS | 17,547 | 1.23 |
| VEHICULO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS | 2,931 | 0.21 |
| VEHICULOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS URBANOS | 2,364 | 0.17 |
Por tipo de combustible
| Combustible | Número | Porcentaje |
|---|---|---|
| GASOLINA | 1,394,500 | 97.52 |
| DIESEL | 28,489 | 1.99 |
| GLP | 6,983 | 0.49 |
| GNC | 24 | 0.00 |
Fuente: Verificación segundo semestre 2019