Verificación TAXIS
Durante el segundo semestre de 2019
Distribución por año del modelo
| Modelo | Número | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2020 | 416 | 0.44 |
| 2019 | 2,934 | 3.11 |
| 2018 | 7,862 | 8.33 |
| 2017 | 9,041 | 9.58 |
| 2016 | 10,102 | 10.71 |
| 2015 | 14,725 | 15.61 |
| 2014 | 10,825 | 11.47 |
| 2013 | 9,546 | 10.12 |
| 2012 | 8,446 | 8.95 |
| 2011 | 7,508 | 7.96 |
| 2010 | 5,301 | 5.62 |
| 2009 | 6,581 | 6.97 |
| 2008 | 1,035 | 1.10 |
| 2007 | 32 | 0.03 |
Por tipo de combustible
| Combustible | Número | Porcentaje |
|---|---|---|
| GASOLINA | 94,256 | 99.90 |
| DIESEL | 79 | 0.08 |
| GLP | 11 | 0.01 |
| GNC | 8 | 0.01 |
Distribución por tipo de certificado
| Certificado | Número | Porcentaje |
|---|---|---|
| CERO | 85,925 | 91.07 |
| RECHAZO | 7,705 | 8.17 |
| UNO | 720 | 0.76 |
| DOS | 4 | 0.00 |
Fuente: Verificación segundo semestre 2019