Verificación TAXIS, distribución
Distribución por tipo de certificado y modelo
| AÑO | NÚMERO | PORCENTAJE | CERTIFICADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLE CERO | CERO | UNO | DOS | RECHAZO | |||
| 2020 | 416 | 0.44 | 0 | 415 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 2,934 | 3.11 | 0 | 2,896 | 9 | 0 | 29 |
| 2018 | 7,862 | 8.33 | 0 | 7,569 | 27 | 1 | 265 |
| 2017 | 9,041 | 9.58 | 0 | 8,502 | 48 | 0 | 491 |
| 2016 | 10,102 | 10.71 | 0 | 9,282 | 76 | 0 | 744 |
| 2015 | 14,725 | 15.61 | 0 | 13,411 | 112 | 0 | 1,202 |
| 2014 | 10,825 | 11.47 | 0 | 9,900 | 75 | 0 | 850 |
| 2013 | 9,546 | 10.12 | 0 | 8,584 | 66 | 0 | 896 |
| 2012 | 8,446 | 8.95 | 0 | 7,521 | 94 | 2 | 829 |
| 2011 | 7,508 | 7.96 | 0 | 6,627 | 74 | 0 | 807 |
| 2010 | 5,301 | 5.62 | 0 | 4,620 | 47 | 1 | 633 |
| 2009 | 6,581 | 6.97 | 0 | 5,718 | 72 | 0 | 791 |
| 2008 | 1,035 | 1.10 | 0 | 856 | 19 | 0 | 160 |
| 2007 | 32 | 0.03 | 0 | 24 | 1 | 0 | 7 |
Fuente: Verificación segundo semestre 2019