Verificaciones por centro de verificación

Por centros de verificación

 CENTRO  NÚMERO  PORCENTAJE   CERTIFICADO
DOBLE CERO   CERO   UNO   DOS  RECHAZO
AO-06 43,640 3.05 3,559 26,443 8,166 749 4,723
AO-28 26,385 1.85 2,775 18,676 3,264 112 1,558
AO-30 25,628 1.79 1,776 15,659 5,111 341 2,741
AO-33 21,498 1.50 2,238 13,755 3,060 166 2,279
AO-41 2,693 0.19 519 1,729 264 3 178
AO-58 24,441 1.71 2,652 17,005 3,124 144 1,516
AZ-04 22,105 1.55 2,004 14,591 2,859 139 2,512
AZ-17 10,369 0.73 415 6,741 1,818 195 1,200
AZ-20 22,741 1.59 1,781 14,225 3,575 267 2,893
AZ-25 33,368 2.33 4,681 21,169 4,612 216 2,690
AZ-49 15,485 1.08 1,212 10,349 2,358 157 1,409
BJ-21 12,633 0.88 1,055 8,129 2,131 198 1,120
BJ-27 34,293 2.40 4,188 24,357 3,524 78 2,146
BJ-50 33,663 2.35 2,883 21,529 5,618 455 3,178
BJ-67 5,095 0.36 496 3,160 899 69 471
CJ-36 34,054 2.38 4,494 23,271 3,647 68 2,574
CO-10 33,467 2.34 2,999 23,437 3,787 95 3,149
CO-24 34,768 2.43 2,957 22,477 6,324 388 2,622
CO-46 38,551 2.70 2,712 24,437 7,691 599 3,112
CU-03 22,214 1.55 2,095 14,426 3,524 206 1,963
CU-11 15,828 1.11 984 10,152 2,744 215 1,733
CU-40 22,636 1.58 3,079 14,806 2,883 185 1,683
CU-53 27,895 1.95 2,962 18,566 3,526 238 2,603
CU-54 20,019 1.40 1,312 12,411 2,795 225 3,276
CU-63 13,364 0.93 825 8,366 2,621 256 1,296
GM-02 31,934 2.23 3,473 20,488 4,591 160 3,222
GM-05 31,750 2.22 2,800 19,428 4,233 162 5,127
GM-52 17,359 1.21 1,207 11,342 2,883 169 1,758
GM-60 21,978 1.54 1,293 14,269 3,859 312 2,245
IN-90 1,101 0.08 5 425 431 37 203
IT-12 22,724 1.59 2,097 11,719 3,945 2,192 2,771
IT-16 9,912 0.69 537 6,026 1,882 194 1,273
IT-32 18,591 1.30 1,536 11,563 2,919 166 2,407
IT-48 31,611 2.21 2,293 19,701 5,807 653 3,157
IT-62 18,055 1.26 1,028 10,974 3,805 294 1,954
IZ-13 17,116 1.20 946 10,222 3,066 343 2,539
IZ-18 15,424 1.08 771 8,942 3,105 239 2,367
IZ-23 20,596 1.44 1,632 13,926 3,360 136 1,542
IZ-31 15,820 1.11 751 8,998 3,312 393 2,366
IZ-37 25,133 1.76 2,099 17,197 3,873 219 1,745
IZ-38 20,426 1.43 1,868 12,463 3,374 286 2,435
IZ-39 22,984 1.61 1,668 14,439 4,536 346 1,995
IZ-45 21,592 1.51 1,516 13,203 4,224 459 2,190
IZ-57 18,711 1.31 958 11,989 3,570 355 1,839
IZ-59 24,439 1.71 1,053 16,401 3,913 294 2,778
MC-34 29,523 2.06 2,589 19,182 4,766 329 2,657
MH-01 42,232 2.95 5,708 30,092 4,014 79 2,339
MH-19 15,330 1.07 925 9,617 2,624 208 1,956
MH-22 20,968 1.47 2,399 13,427 2,866 139 2,137
MH-35 31,858 2.23 3,336 20,129 4,469 346 3,578
TH-26 18,026 1.26 1,494 10,789 3,534 312 1,897
TH-47 23,628 1.65 1,144 13,577 6,003 484 2,420
TH-61 19,735 1.38 950 11,042 4,870 765 2,108
TL-07 36,438 2.55 2,345 22,051 7,092 594 4,356
TL-14 21,180 1.48 2,260 14,523 2,815 126 1,456
TL-44 23,080 1.61 1,959 13,694 3,559 300 3,568
VC-09 44,840 3.14 2,703 28,173 7,366 941 5,657
VC-51 21,041 1.47 1,491 13,577 3,267 205 2,501
XO-08 45,858 3.21 2,739 26,564 8,732 1,010 6,813
XO-29 13,405 0.94 517 7,248 2,919 412 2,309
XO-43 18,765 1.31 1,415 11,501 2,944 240 2,665

Se tiene a 34 empresas distribuidas en 59 verificientros.



Fuente: Verificación segundo semestre 2019

 

Regresar