Áreas verdes por subcategoría
Cerros
| Nombre del área verde (1440): | CAMELLON CANAL RÍO CHURUBUSCO (1440) | Mapa: | Ver | |
| Dirección: | CANAL RÍO CHURUBUSCO | Superficie: | 636.73 m2 | |
| Colonia: | ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTOS | Perímetro: | 209.92 m2 | |
| Código postal: | 09040 | Clasificación: | Áreas con vegetación reminisciente | |
| Programa: | Alcaldía: | Iztapalapa | ||
| Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
| Nombre del área verde (1334): | CAMELLON TELECOMUNICACIONES (1334) | Mapa: | Ver | |
| Dirección: | TELECOMUNICACIONES | Superficie: | 680.13 m2 | |
| Colonia: | ÁREA FEDERAL COMPLEJO DE TELEFONÍA | Perímetro: | 358.25 m2 | |
| Código postal: | 09208 | Clasificación: | Áreas con vegetación reminisciente | |
| Programa: | Alcaldía: | Iztapalapa | ||
| Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
| Nombre del área verde (180): | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA (180) | Mapa: | Ver | |
| Dirección: | CORREGIDORA 37 B Y AV. SAN JERÓNIMO | Superficie: | 203.79 m2 | |
| Colonia: | SAN JERÓNIMO LÍDICE | Perímetro: | 68.44 m2 | |
| Código postal: | 10200 | Clasificación: | Áreas con vegetación reminisciente | |
| Programa: | Alcaldía: | La Magdalena Contreras | ||
| Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
Fuente: Inventario de áreas verdes 2017


