Residuos de la construcción, demolición y excavación
Tabla 2. Generación de los residuos de la construcción, demolición y excavación reportada a través de las solicitudes de Impacto Ambiental
| Alcaldía | Número de Planes de Manejo ingresados | Cantegorías | Total (toneladas/año) |
Despalme (toneladas/año) |
||||||||
| Tipo: A B D E F G H | Tipo: C | Tipo: I | ||||||||||
| Demolición (toneladas/año) |
Excavación (toneladas/año) |
Construcción (toneladas/año) |
Demolición (toneladas/año) |
Excavación (toneladas/año) |
Construcción (toneladas/año) |
Demolición (toneladas/año) |
Excavación (toneladas/año) |
Construcción (toneladas/año) |
||||
| Álvaro Obregón | 78 | 116,828.54 | 102,376.27 | 145.47 | 275.26 | 59,981.68 | 0.00 | 404.50 | 11,187.02 | 0.00 | 291,198.74 | 0.00 |
| Azcapotzalco | 28 | 3,989.63 | 17,755.32 | 11.79 | 74.86 | 33.03 | 0.00 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 21,892.94 | 0.00 |
| Benito Juárez | 43 | 99,070.95 | 14,799.64 | 16.63 | 3,824.49 | 6,093.23 | 0.05 | 3,508.44 | 0.00 | 4.52 | 127,317.95 | 0.00 |
| Coyoacán | 75 | 44,571.92 | 34,540.83 | 156.63 | 377.49 | 6,255.73 | 0.00 | 59.83 | 8.78 | 0.00 | 85,971.21 | 0.00 |
| Cuajimalpa de Morelos | 16 | 8,919.96 | 13,084.93 | 96.62 | 12.51 | 2,705.56 | 1.35 | 5.94 | 0.00 | 2.45 | 24,829.32 | 26.26 |
| Cuauhtémoc | 32 | 15,848.81 | 10,536.41 | 1,495.80 | 220,182.00 | 30.29 | 89.16 | 982.13 | 25.55 | 29.53 | 249,219.68 | 0.00 |
| Gustavo A. Madero | 167 | 74,378.83 | 86,971.15 | 662.99 | 7,958.49 | 989.84 | 250.64 | 1,254.42 | 0.21 | 15.38 | 172,481.95 | 985.85 |
| Iztacalco | 20 | 19,205.71 | 16,596.69 | 74.75 | 1.58 | 0.00 | 0.59 | 18.95 | 0.00 | 7.56 | 35,905.83 | 0.00 |
| Iztapalapa | 40 | 26,660.00 | 59,109.12 | 338.56 | 331.34 | 11,457.27 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 97,965.29 | 0.00 |
| La Magdalena Contreras | 22 | 3,626.67 | 1,554.29 | 14.60 | 1.28 | 0.00 | 0.44 | 7.19 | 0.00 | 0.77 | 5,205.24 | 19.85 |
| Miguel Hidalgo | 41 | 20,867.13 | 297,362.26 | 17,484.51 | 28.63 | 414.40 | 40.71 | 388.77 | 0.00 | 431.82 | 337,018.23 | 14.68 |
| Milpa Alta | 12 | 1,325.92 | 1,714.64 | 1.22 | 271.38 | 0.00 | 0.00 | 64.74 | 0.00 | 0.00 | 3,377.90 | 0.00 |
| Tláhuac | 29 | 29,174.96 | 21,410.28 | 105.10 | 886.84 | 278.97 | 0.00 | 290.48 | 0.00 | 0.00 | 52,146.63 | 0.00 |
| Tlalpan | 54 | 51,783.88 | 4,826.75 | 97.57 | 134.02 | 478.76 | 0.02 | 153.97 | 0.00 | 71.49 | 57,546.46 | 0.00 |
| Venustiano Carranza | 23 | 15,944.44 | 20,753.94 | 22.80 | 44.15 | 837.42 | 0.00 | 1,614.94 | 0.00 | 0.00 | 39,217.69 | 0.00 |
| Xochimilco | 26 | 5,912.39 | 39,377.60 | 1,305.19 | 192.43 | 2,422.74 | 0.00 | 135.87 | 12.97 | 0.00 | 49,359.19 | 0.00 |
| Total | 791 | 652,053.8 | 770,853.6 | 22,169.1 | 234,864.4 | 93,841.5 | 383.0 | 9,082.0 | 11,234.5 | 563.5 | 1,577,365.5 | 1,046.6 |
Fuente: Secretaría del Medio Ambiente (Sedema)
