Residuos detalle barrancas
Barranca Guadalupe
Bjd. Tepalcapa 22, Tetelpan, Alcaldía: Álvaro Obregón, C.P. 01700, Ciudad de México
Fechas de las jornadas de limpieza: 26 de octubre de 2023, Número de voluntarios por jornada: 4
Fechas de las jornadas de limpieza: 26 de octubre de 2023, Número de voluntarios por jornada: 6
| TIPO DE GENERAL | TIPO DE RESIDUOS | CANTIDAD DE RESIDUOS RETIRADOS (Tonelada) |
DESTINO DE LOS RESIDUOS RETIRADOS | CANTIDAD DE RESIDUOS APROVECHADOS (Tonelada) |
DESTINO DE LOS RESIDUOS VALORIZADOS |
| Residuos inorgánicos | Algodón y trapo | 0.020 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos | Fibras sintéticas | 0.040 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos | Madera | 0.020 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos | Plástico | 0.010 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos manejo especial | Automotrices | 0.030 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos manejo especial | Eléctricos y electrónicos | 0.180 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos manejo especial | Llantas-neumáticos | 0.070 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos manejo especial | Muebles | 0.080 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado | Pañales | 0.003 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado | Plásticos de difícil aprovechamiento (unicel) | 0.010 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado | Residuos sanitarios | 0.010 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Total | 0.473 | 0.000 |
Fuente: Secretaría del Medio Ambiente (Sedema, 2023)
