Residuos detalle barrancas
Barranca Magdalena Eslava
Tierra Colorada, C.P. 10926, Ciudad de México
Fechas de las jornadas de limpieza: 15 de mayo - 02 de octubre de 2023, Número de voluntarios por jornada: 9
Fechas de las jornadas de limpieza: 03 de enero - 2 de octubre de 2023, Número de voluntarios por jornada: 9
Fechas de las jornadas de limpieza: 20 febrero al 02 octubre de 2023, Número de voluntarios por jornada: 9
| TIPO DE GENERAL | TIPO DE RESIDUOS | CANTIDAD DE RESIDUOS RETIRADOS (Tonelada) |
DESTINO DE LOS RESIDUOS RETIRADOS | CANTIDAD DE RESIDUOS APROVECHADOS (Tonelada) |
DESTINO DE LOS RESIDUOS VALORIZADOS |
| Residuos inorgánicos | Algodón y trapo | 0.010 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos | Cartón | 0.010 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos | Fibras sintéticas | 0.020 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos | Vidrio | 0.010 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos | Lata | 0.001 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos | Loza y cerámica | 0.003 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos | Madera | 0.003 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos | Plástico | 0.004 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos manejo especial | Automotrices | 0.140 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos manejo especial | Eléctricos y electrónicos | 0.100 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos manejo especial | Llantas-neumáticos | 0.510 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos manejo especial | Muebles | 0.880 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos manejo especial | Papel | 0.002 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado | Hule | 6.070 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado | Otros (Mezclado) | 9.510 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado | Pañales | 1.000 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado | Plásticos de difícil aprovechamiento (unicel) | 1.160 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado | Residuos sanitarios | 0.520 | Servicio público de limpia | 0.000 | - |
| Total | 19.953 | 0.000 |
Fuente: Secretaría del Medio Ambiente (Sedema, 2023)
