Residuos Servicio público de limpia a través del barrido manual y mecánico en las alcaldías
Tabla 15. Servicio público de limpia a través del barrido manual y mecánico en las alcaldías
| Alcaldía |
Rutas |
Tramos |
Cuadrillas |
Carritos |
Total de km/día atendidos
|
Residuos barridos (toneladas/día)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Obregón | 0 | 381 | 172 | 400 | 1819 | NRD |
| Azcapotzalco | 78 | 520 | 10 | 540 | 1040 | 0 |
| Benito Juárez | 87 | 389 | 0 | 549 | SDP | 41 |
| Coyoacán | 71 | 674 | 16 | 680 | 2388 | 127.53 |
| Cuajimalpa de Morelos | 263 | 263 | 1 | 263 | NRD | 0 |
| Cuauhtémoc | 0 | 699 | 3 | 1246 | 913.82 | 182.76 |
| Gustavo A. Madero | 232 | 1110 | 25 | NA | 805 | NRD |
| Iztacalco | 61 | 417 | NA | 520 | 1042.50 | 0.11 |
| Iztapalapa | 1600 | 1600 | 81 | 1600 | 2930 | 0.27 |
| La Magdalena Contreras | 6 | 243 | 9 | NA | 608 | NRD |
| Miguel Hidalgo | 373 | SR | 373 | 373 | SDP | 0.07 |
| Milpa Alta | NRD | 119 | 4 | 120 | 238 | 10 |
| Tláhuac | 320 | 320 | 2 | 320 | 384 | NRD |
| Tlalpan | 358 | 358 | 8 | 358 | 537 | 0.36 |
| Venustiano Carranza | 92 | 619 | 0 | 619 | 900 | NRD |
| Xochimilco | 48 | 241 | 2 | 367 | 472 | 274 |
| Total | 3,589 | 7,953 | 706 | 7,955 | 14,077 | 636 |
Fuente: Alcaldías, 2023
NRD: No reportó dato; NA: No aplica; SDP: Sin dato preciso
