Residuos totales recuperados en barrancas por tipo de residuo
Residuos totales recuperados en barrancas por tipo de residuo
| Tipo de residuo |
Tipo de residuo |
Cantidad de residuos retirados (tonelada/año) |
|---|---|---|
| Residuos manejo especial | Papel | 0.002 |
| Residuos inorgánicos | Cartón | 0.010 |
| Residuos inorgánicos | Lata | 0.021 |
| Residuos manejo especial | Otros (bombillas halógenas) | 0.050 |
| Residuos inorgánicos | Algodón y trapo | 0.130 |
| Residuos inorgánicos | Loza y cerámica | 0.183 |
| Residuos inorgánicos | Vidrio | 0.372 |
| Residuos manejo especial | Automotrices | 0.420 |
| Residuos inorgánicos | Madera | 0.423 |
| Residuos inorgánicos | Plástico | 0.434 |
| Residuos manejo especial | Eléctricos y electrónicos | 0.570 |
| Residuos inorgánicos | Fibras sintéticas | 0.890 |
| Residuos manejo especial | Llantas-neumáticos | 0.960 |
| Residuos manejo especial | Muebles | 1.380 |
| Residuos orgánicos | Hojarasca y ramas | 2.530 |
| Residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado | Pañales | 4.243 |
| Residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado | Residuos sanitarios | 4.500 |
| Residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado | Plásticos de difícil aprovechamiento (unicel) | 7.550 |
| Residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado | Hule | 13.900 |
| Residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado | Otros (Mezclado) | 82.630 |
| Total | 121.198 |
Nota: una tonelada es igual a 1000 kg
Fuente: Secretaría del Medio Ambiente (Sedema, 2023)
